Détails sur le produit:
|
Matériel: | MOPP/VMPET/PE/ | impression: | Impression de Garvure |
---|---|---|---|
Type: | Tenez le sac | Tirette: | Oui |
Utilisation industrielle: | Nourriture, paquet, aliments pour chiens de chat | Manipulation extérieure: | Impression de gravure, Digital imprimant le sac en plastique d'emballage alimentaire |
Cachetage et poignée: | Le dessus de tirette, soudure à chaud, à obturation automatique ou soudant à chaud, guérissent le de | Logo: | Acceptez le logo adapté aux besoins du client |
Mettre en évidence: | Sacs de café faits sur commande de MOPP avec la valve,sacs de café faits sur commande de 4.0N/15mm avec la valve,Sacs de café latéraux de gousset de MOPP |
COPIE CIE., LTD DE ZHENGZHOU XINSHENG
Sacs de empaquetage de haute qualité d'approvisionnement d'usine
Caractéristique :
Matériel : OPP/VMPET/PE
Épaisseur : 0.24mm (adapté aux besoins du client)
Taille : 24*18+4 cm (accepter la taille faite sur commande)
Impression : Impression de gravure
Note : tenez le sac, serrure de tirette sur le dessus, norch de larme, structure stratifiée par aluminium, surface mate
Toutes les poches peuvent être adaptées aux besoins du client selon votre condition.
Description de produit ci-dessus juste pour votre référence.
Svpcontactnous pour obtenir la citation spécifique.
Vos quelsenquête obtiendra une attention rapide.
Merci à l'avance.
Article | Données techniques | Unité |
Matériel | Adaptez aux besoins du client | |
Épaisseur | ±10% | um |
Taille | ±2mm | |
Impression de la méthode | Impression de gravure | |
Impression de la couleur | 1-10 couleurs, avec la finition mate ou brillante | |
Équipement facultatif | Tirette rescellable | |
Optonal comporte |
L'entaille de larme, accrochent le trou, coin rond, la poignée, laser ligne de score, etc. |
|
Poids spécifique | ±10% | mètre de g/squre |
Densité | ±10% | centimètre de g/cubic |
La température de scellage | 130-160, dépend du matériel | ℃ |
Force de scellage | 20-40, dépend de l'épaisseur matérielle | N/15mm |
Force en esclavage | 1.5-4.0, dépend de la structure matérielle | N/15mm |
C.O.F. | ≤0.5, dépend du matériel | |
Perméabilité à l'oxygène | Dépend des matériaux | centimètre de squre/squre meter/24h |
Perméabilité à vapeur d'eau | Dépend des matériaux | centimètre de squre/squre meter/24h |
Sécurité alimentaire | Règlements d'UE de rassemblement sur le contact de nourriture |
Personne à contacter: Miss. Carrie
Téléphone: +86-15639901651